L’Inps, con la circolare n. 46/2025, ha comunicato le aliquote contributive per l’anno 2025 relative alle aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Le aliquote contributive 2025 per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato
La circolare Inps n. 46/2025 ha fornito le indicazioni in merito alle aliquote da applicare ai fini del versamento della contribuzione per l’anno 2025 relativamente a:
- la generalità delle aziende agricole;
- le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
- le cooperative e consorzi ex 240/1984;
- i contributi Inail per gli operai agricoli dipendenti;
- le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo.
Aliquote contributive Fpld per la generalità delle aziende agricole
L’Inps annualmente aggiorna le aliquote contributive dovute al Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dai datori di lavoro agricoli che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva dovuta dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato è fissata nella misura complessiva del 30,30% (in aumento dello 0,20% rispetto al 2024), di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Aliquote contributive 2025 dovute al Fpld dalla generalità delle aziende agricole |
|
Aliquota c/azienda | Aliquota c/lavoratore |
21,46% | 8,84% |
Aliquote contributive Fpld le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al Fpld dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32% previsto dalla L. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30% ore ex articolo 1, comma 769, L. 296/2006.
Pertanto, anche per l’anno 2025 l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Aliquote contributive 2025 dovute al Fpld per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale |
|
Aliquota c/azienda | Aliquota c/lavoratore |
23,46% | 8,84% |
Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi ex L. 240/1984
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022, è stata estesa la tutela della NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, tali imprese sono tenute al versamento di una quota aggiuntiva di contributi per il finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti alla data del 1° gennaio 2022 con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza, mentre non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Contributi Inps 2025 operai agricoli a tempo parziale: i minimali
Ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo parziale, la retribuzione da considerare non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionali, oppure dagli accordi collettivi o contratti individuali.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2025 è il seguente: 57,32 x 6/39 = 8,82 euro.
Contributi Inail
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli dipendenti, invariati rispetto al 2024, sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione |
Misura |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250% |
Addizionale infortuni sul lavoro | 3,1185% |
Totale contributi Inail | 13,2435% |
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo
Le agevolazioni per zone tariffarie in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31° dicembre 2025 mantengono gli stessi valori previsti dalla Legge di Stabilità 2011.
Descrizione del territorio |
Agevolazione |
Dovuto |
Territorio non svantaggiato | – | 100% |
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) | 75% | 25% |
Territorio svantaggiato | 68% | 2% |
L’Inps, nella circolare n. 37/2019, ha precisato che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dell’articolo 25, comma 4, L. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).
Tabelle riepilogative contributi aziende agricole
Anno 2025
Generalità aziende agricole |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 30,19 | 21,35 | 8,84 | 30,19 | 21,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,125 | 10,125 | – | 10,125 | 10,125 | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | – | 3,1185 | 3,1185 | – |
Disoccupazione | 2,75 | 2,75 | – | 2,75 | 2,75 | – |
Esonero articolo120, L. 388/2000 | -0,34 | -0,34 | – | -0,34 | -0,34 | – |
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | -1,00 | -1,00 | – | -1,00 | -1,00 | – |
Cis operai agricoli | 1,50 | 1,50 | – | 1,50 | 1,50 | – |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari | 0,43 | 0,43 | – | 0,43 | 0,43 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,43 | -0,43 | – | -0,43 | -0,43 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 47,3365 | 38,4965 | 8,84 | 47,1365 | 38,2965 | 8,84 |
Aziende coltivatrici dirette |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 30,19 | 21,35 | 8,84 | 30,19 | 21,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,125 | 10,125 | – | 10,125 | 10,125 | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | – | 3,1185 | 3,1185 | – |
Disoccupazione | 2,75 | 2,75 | – | 2,75 | 2,75 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,37 | -0,37 | – | -0,37 | -0,37 | – |
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | -1,00 | -1,00 | – | -1,00 | -1,00 | – |
Cis operai agricoli | – | – | – | – | – | – |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | 0,01 | – |
Esonero articolo 120, L 388/2000 | -0,01 | -0,01 | – | -0,01 | -0,01 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 45,8065 | 36,9665 | 8,84 | 45,6065 | 36,7665 | 8,84 |
Cooperative agricole e colono/mezzadri |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 30,19 | 21,35 | 8,84 | 30,19 | 21,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza Infortuni sul lavoro | 10,125 | 10,125 | – | 10,125 | 10,125 | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | – | 3,1185 | 3,1185 | – |
Disoccupazione | 2,75 | 2,75 | – | 2,75 | 2,75 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,37 | -0,37 | – | -0,37 | -0,37 | – |
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | -1,00 | -1,00 | – | -1,00 | -1,00 | – |
Cis operai agricoli | 1,50 | 1,50 | – | 1,50 | 1,50 | – |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | 0,01 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,01 | -0,01 | – | -0,01 | -0,01 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 47,3065 | 38,4665 | 8,84 | 47,1065 | 38,2665 | 8,84 |
Cooperative agricole L. 240/1984 |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 30,19 | 21,35 | 8,84 | 30,19 | 21,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza Infortuni sul lavoro* | – | – | – | – | – | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | – | – | – | – | – | – |
NASpI*/Disoccupazione | – | 2,75 | 2,75 | – | ||
Esonero articolo 120, L. 388/2000* | – | -0,37 | -0,37 | – | ||
Esonero articolo 1, L. 266/2005* | – | -1,00 | -1,00 | – | ||
CIS operai agricoli* | – | 1,50 | 1,50 | – | ||
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari* | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | – | – | – | -0,01 | -0,01 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 31,1830 | 22,3430 | 8,84 | 33,8630 | 25,0230 | 8,84 |
* Contributi da versare secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Per l’esonero degli assegni familiari per gli operai a tempo indeterminato si rimanda alla circolare Inps n. 52/2001. |
Generalità aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 32,19 | 23,35 | 8,84 | 32,19 | 23,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,125 | 10,125 | – | 10,125 | 10,125 | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | – | 3,1185 | 3,1185 | – |
Disoccupazione | 2,75 | 2,75 | – | 2,75 | 2,75 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,34 | -0,34 | – | -0,34 | -0,34 | – |
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | -1,00 | -1,00 | – | -1,00 | -1,00 | – |
Cis operai agricoli | 1,50 | 1,50 | – | 1,50 | 1,50 | – |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari | 0,43 | 0,43 | – | 0,43 | 0,43 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,43 | -0,43 | – | -0,43 | -0,43 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 49,3365 | 40,4965 | 8,84 | 49,1365 | 40,2965 | 8,84 |
Cooperative agricole legge con processi di tipo industriale |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 32,19 | 23,35 | 8,84 | 32,19 | 23,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,125 | 10,125 | – | 10,125 | 10,125 | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | – | 3,1185 | 3,1185 | – |
Disoccupazione | 2,75 | 2,75 | – | 2,75 | 2,75 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,37 | -0,37 | – | -0,37 | -0,37 | – |
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | -1,00 | -1,00 | – | -1,00 | -1,00 | – |
Cis operai agricoli | 1,50 | 1,50 | – | 1,50 | 1,50 | – |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | 0,01 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,01 | -0,01 | – | -0,01 | -0,01 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 49,3065 | 40,4665 | 8,84 | 49,1065 | 40,2665 | 8,84 |
* Contributi da versare secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Per l’esonero degli assegni familiari per gli operai a tempo indeterminato si rimanda alla circolare Inps n. 52/2001. |
Cooperative agricole L. 240/1984 di tipo industriale |
||||||
Voci contributive | Operai a tempo indeterminato | Operai a tempo determinato | ||||
Totale | c/azienda | c/lavoratore | Totale | c/azienda | c/lavoratore | |
Fondo pensioni lavoratori | 32,19 | 23,35 | 8,84 | 32,19 | 23,35 | 8,84 |
Quota base | 0,11 | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 | – |
Assistenza infortuni sul lavoro* | – | – | – | – | – | – |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | – | – | – | – | – | – |
NASpI*/Disoccupazione | – | 2,75 | 2,75 | – | ||
Esonero articolo 120, L. 388/2000* | – | -0,37 | -0,37 | – | ||
Esonero articolo 1, L. 266/2005 | – | -1,00 | -1,00 | – | ||
Cis operai agricoli* | – | 1,50 | 1,50 | – | ||
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | – | 0,683 | 0,683 | – |
Tutela lavoratrici madri | 0,03 | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | -0,03 | -0,03 | – | -0,03 | -0,03 | – |
Assegni familiari* | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
Esonero articolo 120, L. 388/2000 | – | – | – | -0,01 | -0,01 | – |
Fondo garanzia Tfr | 0,20 | 0,20 | – | – | – | – |
Totale | 33,1830 | 24,3430 | 8,84 | 35,8630 | 27,0230 | 8,84 |
* Contributi da versare secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Per l’esonero degli assegni familiari per gli operai a tempo indeterminato si rimanda alla circolare Inps n. 52/2001. |
Si segnala che l’articolo è tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura”.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link